Режим занятий
МБОУ Школа №93 г.о.Самара работает в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным директором Школы и опубликованным на сайте образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной организации»-«Образование». В календарном учебном графике отражена актуальная информация об учебных днях и сроках каникул, периоде аттестации, времени начала и окончания учебного дня, длительности уроков и перемен.
МБОУ Школа №93 г.о. Самара работает в первую смену. Второй сменой обеспечивается проведение внеурочной деятельности, дополнительное образование и оказание платных образовательных услуг.
В целях сохранения безопасности учащихся расписание не публикуется в доступных информационных источниках школы. Актуальное расписание можно уточнить у классного руководителя или на специальном стенде.
Решение об открытии второй смены для организации основного учебного процесса принимается администрацией школы при возникновении особых кадровых, материально-технических и организационных обстоятельств и осуществляется в соответствии с общими санитарными требованиями и нормами.
| № | Класс, литера | Ф.И.О классного руководителя |
| 1. | 1а | Дроздова Нина Васильевна |
| 2. | 1б | Вострухина Анна Алексеевна |
| 3. | 1в | Хаустова Дарья Алексеевна |
| 4. | 2а | Табуева Ольга Викторовна |
| 5. | 2б | Кузьмина Елена Николаевна |
| 6. | 2в | Никашина Елизавета Алексеевна |
| 7. | 3а | Андрианова Анна Владимировна |
| 8. | 3б | Гафарова Балгинте Сагновна |
| 9. | 3в | Силич Светлана Николаевна |
| 10. | 4а | Антонова Лариса Евгеньевна |
| 11. | 4б | Лисецкая Елена Викторовна |
| 12. | 4в | Прохорова Дарья Сергеевна |
| 13. | 5а | Шишкина Полина Николаевна |
| 14. | 5б | Чернова Светлана Николаевна |
| 15. | 5в | Трусова Дарья Вячеславовна |
| 16. | 6а | Аристова Надежда Николаевна |
| 17. | 6б | Сперанских Анна Рудольфовна |
| 18. | 6в | Хрущова Анастасия Петровна |
| 19. | 7а | Федянина Елена Сергеевна |
| 20. | 7б | Капускина Ольга Алексеевна |
| 21. | 7в | Золотухина Дарья Юрьевна |
| 22. | 8а | Бородина Юлия Михайловна |
| 23. | 8б | Толстова Анна Владимировна |
| 24. | 8в | Зайцева Полина Вячеславовна |
| 25. | 9а | Гончарова Елена Петровна |
| 26. | 9б | Черепанова Ольга Николаевна |
| 27. | 9в | Никишина Юлия Михайловна |
| 28. | 10а | Блинкова Светлана Вячеславовна |
| 29. | 11а | Родина Лилия Сергеевна |


